| LENGTH | BUST | SHOULDER | |
| S | 28" | 36" | 16" |
| M | 29" | 40" | 17" |
| L | 30" | 44" | 18" |
| XL | 31" | 48" | 19" |
| 2XL | 32" | 52" | 20" |
| 3XL | 33" | 56" | 22" |
| 4XL | 34" | 60" | 23" |
| 5XL | 35" | 64" | 24" |
| 6XL | 36" | 68" | 25" |
SHORTS SIZE CHART (INCHES)
| SIZE | WAIST (Around) | HIP (Around) |
LENGTH
|
| S | 30.71" | 37.4" | 18.11" |
| M | 32.68" | 39.37" | 18.89" |
| L | 34.65" | 41.34" | 19.29" |
| XL | 36.61" | 43.31" | 20.07" |
| 2XL | 38.58" | 45.28" | 20.47" |
| 3XL | 40.94" | 47.24" | 20.86" |
| 4XL | 43.31" | 49.61" | 21.46" |
| 5XL | 46.06" | 53.36" | 22.04" |
| 6XL | 49.21" | 55.51" | 22.44" |
Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.